Les Essonniens à Berlin

De nombreux patineurs Essonniens participaient le 24 Septembre au 38ème marathon de Berlin.

Nous avons récupéré les résultats des patineurs enregistrés sur les clubs de l’Essonne de vitesse.
Tous les résultats: http://results.scc-events.com/2011/?lang=EN

Résultats du Marathon Roller Fitness de Berlin:
|Classement|Place Catég.|Dossard|Nom|Catég.|club|Temps Brut|Temps Net|
|146| 25|T1244| » Bertine, Arnaud (FRA)|M30|Csb Roller Skating|01:17:25|01:15:53|
|1013|127|X1198|» Brûlé, Jacqueline (FRA)| W50| Csb Roller Skating|02:10:18|02:06:45|
|1674|409|T1413|» Brûlé, Joseph (FRA)|M50|Csb Roller Skating|01:44:52|01:41:19|
|1411|89|T1481|» Champion, Christian (FRA)|M60|Csb Roller Skating|01:41:17|01:37:44|
|2464|963|T1486|» Chevalier, Sylvain (FRA)|M40| Csb Roller Skating|02:01:07|01:57:34|
|70|4|X1311|» Duval, Claudie (FRA)|W50|Csb Roller Skating|01:26:02|01:24:28|
|587| 126|T1982|» Gozillon, Marc (FRA)|M50|Csb Roller Skating|01:29:24|01:26:06|
|760| 199|X1506|» Guéret, Sophie (FRA)|W30|Csb Roller Skating|02:00:48|01:55:13|
|1118|450|T2055|» Guyot, Frédéric (FRA)|M40|Csb Roller Skating|01:37:19|01:33:59|
|588| 236|T2887|» Leite, Louis (FRA)|M40|Csb Roller Skating|01:29:24|01:26:06|
|1105|192|T3442|» Pelletier, Grégory (FRA)| M30|Csb Roller Skating|01:37:07|01:33:47|
|1120|270|T3450|» Perrin, Jean-Yves (FRA)| M50|Csb Roller Skating|01:37:19|01:33:59|
|1392|564|T3537|» Pottier, Pascal (FRA)|M40|Csb Roller Skating|01:40:54|01:37:36|
|586| 111|T3805|» Sautereau, Guillaume (FRA)|M30|Csb Roller Skating|01:29:24|01:26:05|
|584| 235|T4055|» Siméon, Christophe (FRA)|M40|Csb Roller Skating|01:29:24|01:26:04|
|212| 63|X2540|» Tardella, Cécile (FRA)|W40|Csb Roller Skating|01:36:56|01:33:37|
|820| 147|T4316|» Tremisot, Jean (FRA)|M30|Csb Roller Skating|01:32:59|01:29:39|
|50|11|T1073|» Anthoine, Hervé (FRA)|M30|Robb|01:13:17|01:13:08|
|149| 13|T1355|» Boucherie, Baptiste (FRA)|MJun|Robb|01:17:26|01:15:54|
|10|1|X1245|» Cochet,

Camille (FRA)**|WAkt| Robb|01:17:35|01:16:04|
|145| 25|T1646|» Duguet, Kévin (FRA)|MAkt|Robb|01:17:17|01:15:45|
|164| 28|T2009|» Grizeau, Olivier (FRA)|M30|Robb|01:19:09|01:17:37|
|80|20|X1278|» Dictus, Nathalie (FRA)|W40| Pol Longjumeau**|01:26:36|01:25:02|
|1491|354|T2873|» Ledos, Jean-Luc (FRA)|M50|Pol Longjumeau**|01:42:12|01:38:51|

* Camille Cochet de Breuillet se serait pas la patineuse ayant couru avec ce dossard. Qui portait ce dossard ?

** Les résultats publiés sur le site de Longjumeau (plus complet):
– Gilles MIGAIRES : 1h19’58 – 240ème sur 3049 hommes et 89ème M40
– Nathalie DICTUS : 1h25’02 – 80ème sur 1378 femmes et 20ème W40
– Joëlle BEAUDENUIT : 1h26’38 – 111ème sur 1378 femmes et 11ème W50
– René BONNET : 1h28’08 – 111ème sur 3049 hommes et 169ème M50
– Valérie JONAS : 1h35’37 – 256ème sur 1378 femmes et 80ème W40
– Jean-Luc LEDOS : 1h38’51 – 1491ème sur 3049 hommes et 354ème M50
– Christian FERRANDI : 1h44’36 – 1901ème sur 3049 hommes et 473ème M50
– Sylvie BOUGARD : 1h44’37 – 476ème sur 1378 femmes et 179ème W40
– Françoise GERBAUD : 1h44’14 – 526ème sur 1378 femmes et 10ème W60

Certains patineurs du CSB Roller avaient décidé d’enchainer le marathon « Roller » du samedi avec le marathon « Course à pieds » du dimanche. 2 Marathons en 1 week-end. Un exploit sportif.
Les résultats en course à pieds des patineurs de Brétigny:

|Classement|Dossard|Nom|Catégorie|club|Temps Brut|Temps Net|
|14570|4870|» Bertine, Arnaud (FRA)|M30|Csb Roller Skating|04:28:00|04:06:11|
|7216|F1415|» Buquant, Christiane (FRA)|W60|Csb Roller Skating| 06:20:33|05:55:59|
|3462|F2131|» Duval, Claudie (FRA)|W50|Csb Roller Skating|04:48:41|04:24:07|
|19424|11067|» Gozillon, Marc (FRA)|M50|Csb Roller Skating|04:56:47|04:31:03|
|22195|17212|» Leite, Louis (FRA)|M45|Csb Roller Skating|05:17:17|04:51:32|
|19423|22317|» Pottier, Pascal (FRA)|M45|Csb Roller Skating|04:56:47|04:31:02|
|19421|25802|» Siméon, Christophe (FRA)|M45|Csb Roller Skating|04:56:47| 04:31:02|