FIC 2007: Les résultats finaux des Essonniens

La French In Line Cup 2007 s’est terminée le week-end dernier avec l’étape des Herbiers.

Nous avons essayé de retrouver tous les Essonniens dans les classements individuels:

|Catégorie | Classement | Nom | Prénom | Club |
|Elite | 16 | DUVAL| Nicolas| Renard InLine |
|Elite | 32 | LEGENDRE | Arnaud | BRETIGNY|
|Elite |39 | COCHET| Daniel | ROBB|
|Junior |1 | PERIDY | Jean Bernard| Renard InLine |
|Junior |6 |RAPIN |NICOLAS| BRETIGNY|
|Junior |16 | ALLEXANDRE | PASCAL | POL LONGJUMEAU |
|Junior |22 | RAOULT | THIBAUT | ROBB |
|Nat. Femme | 9 | RAPIN | AURELIE |CSB |
|Nat. Femme | 13 | GESLOT GRIZEAU | AMANDINE | Rob Breuillet |
|Nat. Femme | 21 | RAOULT | SERVANE | ROBB |
|Nat. Femme | 22 | GRIZEAU | AMANDINE | ROBB |
|Nat. Femme | 25 | POVEDA | MELODY | ROBB |
|Nat. Homme |15 |BERTINE| Arnaud |BRETIGNY|
|Nat. Homme |21|Guy|LANDRY|POL|
|Nat. Homme |45 |DUPONCHELLE| JEREMY |POL Longjumeau|
|Nat. Homme |60 |CASTELS |NICOLAS |POL Longjumeau|
|Senior Homme|11 |LE |Dominique| SC DRAVEIL|
|Senior Homme|21|Guy|LANDRY|POL|
|Senior Homme|42 | DENIAU |ERIC |POL longjumeau|
|Senior Homme|43 | SAUTEREAU MARTIN | GUILLAUME | CSB RS |
|Senior Homme|45 | PINAULT | JULIEN | SC DRAVEIL |
|Senior Homme|51 | GRIZEAU | OLIVIER | Rob Breuillet |
|Senior Homme|90 | GOURGOUSSE | Frédéric | BRETIGNY |
|Senior Homme|123 | SYPRASEUTH | RICHARD | SC DRAVEIL |
|Senior Homme|181 | JOST | KARIM | SC DRAVEIL |
|Senior Homme|185 | MERCIER | NICOLAS | DRAVEIL |
|Senior Homme|192 | ROYER | David | SC DRAVEIL |
|Senior Homme|302 | AVENEL | Cédric | ROBB |
|Vétéran 1 Femme|5 | DUBOUCHER | GHISLAINE | CSB RS |
|Vétéran 1 Femme|6 | MENARD | SYLVIE | CSB RS |
|Vétéran 1 Femme|15 | DICTUS | NATHALIE | POL |
|Vétéran 1 Homme|24 | GAUTHIER | Eric | POL |
|Vétéran 1 Homme|26 | GIARETTA | MARC | pol longjumeau |
|Vétéran 1 Homme|56 | METREAU | ALAIN | S.C. Draveil |
|Vétéran 1 Homme|67 | FLEURY | Cedric | POL |
|Vétéran 1 Homme|73 | DUFRENNES | Bruno | POL |
|Vétéran 1 Homme|100 | GRIZEAU | OLIVIER | ROBB |
|Vétéran 1 Homme|103 | FALSCHET | Arnaud | SC Dravel |
|Vétéran 1 Homme|137 | GOZILLON | MARC | CSB RS |
|Vétéran 1 Homme|165 | FAUCHET | ARNAUD | SCD Draveil |
|Vétéran 1 Homme|165 | FARCY | Joel | POL |
|Vétéran 1 Homme|204 | POTTIER | PASCAL | CSB ROLLER SKATING |
|Vétéran 1 Homme|226 | LEITE | LOUIS | CSB ROLLER |
|Vétéran 1 Homme|345 | BLAHAT | PHILIPPE | CSB |
|Vétéran 2 Femme|3 | DUVAL | CLAUDIE | CSB RS |
|Vétéran 2 Femme|4 | DALLIOUX | VALERIE | Pol |
|Vétéran 2 Homme|1 | DAUGU | Alain | POL LONGJUMEAU |
|Vétéran 2 Homme|3 | GOLDENBERG | Jean Marc | ROB BREUILLET |
|Vétéran 2 Homme|5 | LUTON | HENRI | Longjumeau|
|Vétéran 2 Homme|22 | CALLIGARO | Michel | ROBB |
|Vétéran 2 Homme|31 | LEDOS | Jean-Luc | POL |

Cette liste a été construite à partir d’une liste de l’organisation. Tous les clubs n’étaient pas renseignés. Des oublis ont pu avoir lieu. Dans ce cas, contactez nous via le formulaire contact. Nous compléterons la liste dans les plus brefs délais.
——————-

Au classement par équipe, le TEAM RENARD INLINE termine 1ère sur 10. L’équipe de Brétigny, BRETIGNY RACE TEAM se classe 8ème sur 10.