Classement des Essonniens aux 3 Pistes

Le trophée des 3 Pistes est une compétition reconnue au niveau international. La 21ème édition avait lieu les 7, 8 et 9 Avril 2007.

Le principe de ce trophée est de proposer 3 jours de compétitions sur 3 pistes différentes du sud de la France: Pibrac (31), Valence d’Agen (82) et Gujan-Mestras (33).

Des chiffres étonnants:
– 3 jours de compétition
– 3 manches, sur 3 pistes du sud de la France
– près d’un millier de patineurs
– 162 clubs dont 85 étrangers
– 500 compétiteurs français
– 500 compétiteurs étrangers (Européens, Américains, Colombiens, …)
– 12 nations réprésentées
– 5 à 10 champions du monde en titre présents
– 6000 spectateurs sur 3 jours

Et nos Essonniens dans tout cela? Les clubs de Breuillet, Brétigny et Longjumeau étaient représentés. Des athlètes du département courraient également mais sous d’autres couleurs (ex: sponsor).

Résultats (classement général en fin de trophée) des compétiteurs des 3 clubs représentés:

|Catégorie|Class|Nom|Prénom|Club|Pibrac|Valence|Gujan|Points Trophée|
| BenjF|9|DUFRENNES|Alexia|POL Longjumeau|12|13|9|34|
| BenjF|28|LAURENT|Anais|POL Longjumeau|28|31|24|83|
| BenjG| 5 | DUGUET | Kévin| RO Breuillet Breux|5 |5 | 4 | 14 |
| BenjG| 5 |BOUCHERIE |Baptiste |RO Breuillet Breux|18|17|10|45|
| MinimeF| 16|GLORION|Morgane|RO Breuillet Breux|21|25|14|60|
| MinimeF| 53|GERARD|Pauline|RO Breuillet Breux|49|53|53|155|
| MinimeG|24|PERIDY|Pierre-Yves|POL Longjumeau|23|37|16|76|
| MinimeG|53|POVEDA|Valentin|RO Breuillet Breux|56|51|52|159|
| MinimeG|55|LUBOX|Xavier|POL Longjumeau|53|53|56|162|
| MinimeG|71|BERNARDONI|Remi|RO Breuillet Breux|54|74|73|201|
| Cadette|29|POVEDA|Mélody|RO Breuillet Breux|34|36|17|87|
| Cadet|19|RAOULT|Thibault|RO Breuillet Breux|13|35|16|64|
| Junior|2|PERIDY|Jean Bernard|POL Longjumeau|4/2|2|4|12|
| NF|26|RAOULT|Servane|RO Breuillet Breux|42/24|26|24|116|
| NF|30|RAPIN|Aurelie|CS Brétigny Roller|27/37|29|31|124|
| NH|7|GUERINEL|Martial|CS Brétigny Roller|14|7|11|32|
| NH|51|GOSSELIN|Alexandre|RO Breuillet Breux|47|53|42|142|
| NH|63|DUPONCHELLE|Jérémi|POL Longjumeau|55|65|65|185|
| EH|58|COCHET|Damien|RO Breuillet Breux|49|60|59|168|
| EH|39|LEGENDRE|Arnaud|CS Brétigny Roller|27|44|29|100|

On soulignera une nouvelle fois, le formidable classement du sociétaire de Longjumeau: « JB » (Jean-Bernard PERIDY) qui monte une nouvelle fois sur le podium en catégorie Junior.
2ème au classement général, il se place 1er Français !

Bravo à lui et à tous nos patineurs Essonniens qui ont su montrer les couleurs de leur club lors du trophée 2007 des 3 pistes.

———
Site officiel des 3 Pistes: http://www.3pistes.com/