BMC AVON

Les jeunes patineurs des clubs Essonniens participaient à la BMC d’Avon 77
les 28 et 29 Avril 2007.

Pour les patineurs qui ne sauraient pas ce que signifie BMC: Benjamin, Minime, Cadet.

Les clubs de Breuillet (ROBB) et Longjumeau (POL) étaient présents.

Voici les résultats des patineurs du département:

|Catégorie|Dos.| Nom – Prénom| Club |Ligue| Vitesse 1| Points| Vitesse 2| Points| Fond| Points| Total|
|Benj.|14| DUFRESNES, Alexia| POL| IDF| 13 |29 |14 |30| 4| 41| 100|
||17|SCHMIT, Adeline| ROBB| IDF|16| 26 |20| 24| 7| 37| 87|
||15| LAURENT, Anaïs| POL| IDF| 0| 10| 34| 14 |30 |64|
||18| ZURICH, Manon| ROBB| IDF| 21| 21| 22| 22| 26| 18| 61|
||16| LARDON, Léa| ROBB| IDF|31| 11| 28| 16|35| 9| 36|
||25| DUGUET, Kevin| ROBB| IDF| 4| 37| 4 |37 |3 |40| 114|
||23| BOUCHERIE, Baptiste|ROBB| IDF| 9| 31| 11| 29| 7| 33| 93|
||28| MAYEUR, Florian |ROBB| IDF| 21| 19| 22 |18 |19 |21| 58|
||26| LAURENCIER, Simon| ROBB| IDF |31| 9 |33 |7 |33 |7 |23|
|Min.|61|GLORION, Morgane|ROBB| IDF|9| 30| 3| 38| 20| 19| 87|
||58| EYMARD, Estelle| POL| IDF| 23 |16 |16 |22| 22 |17 |55|
||60| GERARD, Pauline| ROBB| IDF |28| 11| 31| 7| 25| 14| 32|
||59| FARCY, Oriane| POL| IDF| 30| 9 |29| 9| 28| 11| 29|
||16| POVEDA, Valentin| ROBB| IDF|5| 39| 10 |34| 9 |35 |108|
||14| PERIDY, Pierre-Yves |POL| IDF|10| 34 |9 |35| 11| 33| 102|
||13| LUBOZ, Xavier| POL| IDF |16 |28 |15 |29 |15 |29 |86|
|Cad.|39 |POVEDA, Melody |ROBB| IDF| 10 |14 |12| 11| 11| 12| 0| 37|
||67| RAOULT, Thibaut |ROBB|IDF|7| 28| 10| 26| 19| 19| 73|
||66| BOYER, Vincent| ROBB |IDF |19 |16 |11 |25 |12 |26 |67|

Tous les résultats: